Unimed Nacional suspende as vendas de novos planos de saúde
No último dia 29 a Unimed Nacional* enviou um comunicado aos parceiros corretores comunicando a suspensão temporária das vendas de novos contratos de planos de saúde, nas modalidade Pequena e Micro Empresa (de 02 a 29 vidas), e dos planos Coletivos por adesão (contratados através de entidades de classe).
Abaixo a reprodução do comunicado aos corretores:
“São Paulo, 29 de fevereiro de 2024
A Unimed Nacional* suspendeu as vendas de produtos PME (de 2 a 99 vidas) e Coletivos por Adesão (comercializados através de administradoras e entidades de classe) a partir de 1° de março de 2024.”

Os planos de saúde Unimed Nacional na modalidade empresarial, para empresas com 30 vidas ou mais continuam com suas vendas ativas normalmente.
*Áreas de atuação da Unimed Nacional: Brasília, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Manaus, Planalto, Salvador, Santo Antônio de Jesus, São Luís e São Paulo.
🏥 Equilíbrio Enfermaria e Apto
Relação de hospitais por zona e tipo de quarto
| Hospital | Conforto Quarto | Super Conforto |
|---|---|---|
| Hospital BP | H PS | H PS |
| Leforte | H PS | H PS |
| Sta Catarina | H PSP | H PSP |
| BP Mirante | H PS | H PS |
| Oswaldo Cruz | H PS | H PS |
| Pro Matre | H M PS | H M PS |
| Samaritano – Higienópolis | H M PS | H M PS |
| Samaritano – Paulista | H PS | H PS |
| H Infantil Sabará | — | H¹ PSP |
| Sírio Libanês | — | H PS |
| Hospital | Conforto Quarto | Super Conforto |
|---|---|---|
| Blanc | H | H |
| H Olhos Paulista | H PS | H PS |
| H e Mat Sepaco | H M PS | H M PS |
| H e Mat Sta Maria | H M PS | H M PS |
| H Paulista Otorrino | H | H |
| São Camilo Ipiranga | H PS | H PS |
| Alvorada – Moema | H PS | H PS |
| Edmundo Vasconcelos | H PS | H PS |
| HCOR | H PS | H PS |
| Sta Paula | H PS | H PS |
| Santa Joana | H M PS | H M PS |
| Sírio Libanês – Itaim | — | H PS |
| Albert Einstein | — | — |
| CM Albert Einstein – C. Klabin | — | — |
| CM Albert Einstein – Ibirapuera | — | — |
| Hospital | Conforto Quarto | Super Conforto |
|---|---|---|
| INCOR | H PS | H PS |
| Leforte – Morumbi | H PS | H PS |
| São Camilo Pompéia | H PS | H PS |
| CM Albert Einstein Perdizes | — | — |
| Hospital | Conforto Quarto | Super Conforto |
|---|---|---|
| São Camilo Santana | H PS | H PS |
| Nipo Brasileiro | H M PS | H M PS |
| Hospital | Conforto Quarto | Super Conforto |
|---|---|---|
| Sta Marcelina | H PS | H PS |
| Vitória – Anália Franco | H M PS | H M PS |
¹ = Condição especial (consulte disponibilidade)
rede 02
| Hospital | Conforto Quarto | Super Conforto |
|---|---|---|
| Hospital BP | HPS | HPS |
| Leforte | HPS | HPS |
| Sta Catarina | HPSP | HPSP |
| BP Mirante | HPS | HPS |
| Oswaldo Cruz | HPS | HPS |
| Pro Matre | HMPS | HMPS |
| Samaritano – Higienópolis | HMPS | HMPS |
| Samaritano – Paulista | HPS | HPS |
| H Infantil Sabará | — | HPSP |
| Sírio Libanês | — | HPS |