Plano de Saúde Garantia de Saúde
Rede Credenciada

Tabela de Preços Individual e Familiar
| Faixa Etária | Garantido Ouro Enfermaria (Copart. Parcial) | Saudável Ouro Apartamento (Copart. Parcial) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 247,00 | R$ 325,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 247,00 | R$ 325,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 247,00 | R$ 325,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 247,00 | R$ 325,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 276,00 | R$ 384,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 305,00 | R$ 431,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 361,00 | R$ 495,00 |
Tabela de Preços do Plano Sênior
| Faixa Etária | Garantido Ouro Enfermaria (Copart. Parcial) | Saudável Ouro Apartamento (Copart. Parcial) |
|---|---|---|
| 49 a 53 anos | R$ 385,00 | R$ 523,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 392,00 | R$ 612,00 |
| 59 anos ou + | R$ 514,00 | R$ 744,00 |
Tabela de Preços do Plano Empresarial
| Faixa Etária | Garantido Safira Enfermaria (Copart. Parcial) | Saudável Safira Apartamento (Copart. Parcial) |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 163,00 | R$ 212,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 163,00 | R$ 212,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 175,00 | R$ 230,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 183,00 | R$ 242,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 219,00 | R$ 262,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 233,00 | R$ 306,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 296,00 | R$ 383,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 314,00 | R$ 419,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 369,00 | R$ 536,00 |
| 59 anos ou + | R$ 499,00 | R$ 656,00 |
Peça sua Cotação do Plano de Saúde Garantia de Saúde
*Desconto válido para empresas de 02 a 29 vidas após análise (promoção válida até 31/07/2026)
Rede Credenciada Garantia de Saúde
| Hospital / Centro Médico | Região / Bairro | Garantido Ouro | Saudável Ouro |
|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Leste | |||
| Cema ZL Belém | Quarta Parada | PS | PS |
| H Itaquera | Itaquera | PS | PS |
| H Jd Helena | Jardim Helena | PS | PS |
| HM Sta Izildinha | São Mateus | PS | PS |
| São Paulo – Zona Oeste | |||
| Saint Patrick | Vila Jaguara | H, M, PS | H, M, PS |
| Alto Tietê | |||
| CM São Lucas | Itaquaquecetuba | PA | PA |
| CM São Lucas | Arujá | PA | PA |
| CM Sto Antônio | Ferraz de Vasconcelos | PA | PA |
| Santa Casa | Mogi das Cruzes | PS | PS |
| Santa Casa | Santa Isabel | PS | PS |
Legenda: H: Internação Hospitalar | M: Maternidade | PA: Pronto Atendimento | PS: Pronto Socorro Geral
| Laboratórios Credenciados | Garantido Ouro | Saudável Ouro |
|---|---|---|
| Avante, Bio Campos, Cedusp, Deliberato, Deliberato (GRU), El Diagnósticos, Gardiencor, Gimi, HM, Imex Diagnóstico (Guarulhos), Sanitas, São Francisco, Scopp (SP), Sonolayer, SP Exames, UMDI. | ||
Guarulhos
HOSPITAL NEUROCENTER
Mogi das Cruzes
STA. CASA DE MOGI
Santa Isabel
STA CASA STA ISABEL
Itaquaquecetuba
C.M. SÃO LUCAS
MATERNAL E BABY CARE
Laboratórios:
ENDOMAX
DIMAGEM UNINEURO
EL DIAGNÓSTICOS.
DELIBERATO
SANITAS
NASA
BIO CAMPOS
Carências do Plano de Saúde Garantia de Saúde
As carências podem variar de acordo com a modalidade de contratação do plano de saúde, como Plano Individual/Familiar, Plano Coletivo por Adesão ou Plano Empresarial. Por isso, é importante verificar as regras específicas de cada categoria.
A seguir, apresentamos as carências referentes ao Plano Individual/Familiar.
| Item | Procedimentos | Carência Contratual | Redução RC01 | Redução RC02 | Redução RC03 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Acidentes Pessoais. Urgência e Emergência (nos termos da Resolução de n13 CONSU) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas Médicas Eletivas na credenciada, Exames realizados em Regime Ambulatorial de: Análises Clínicas em Bioquímica, Hematologia, Fezes, Urina, RX Simples (não contrastado), e Eletrocardiograma. | 30 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| C | Procedimentos / eventos realizados em regime ambulatorial, de: fisioterapia, audiometria e mapeamento de retina. | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias |
| D | Demais exames de análises clínicas, exames de anatomia patológica e citopatológica, mamografia, exame de citologia Oncótica (papanicolau), ultrassonografia, densitometria óssea, Holter, Teste Ergométrico e MAPA, exames radiológicos contrastados, exames e testes alergológicos e eletroencefalograma. | 120 dias | 120 dias | 60 dias | 30 dias |
| E | Cirurgia ambulatorial (Pequenos procedimentos) de porte zero (com anestesia local), Amniocenteses, monitoragem cardiofetal, fotocoagulação, exames oftalmológicos, exames angiológicos de Doppler, fluxometria, e investigação vascular ultrassônica. | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 90 dias |
| F | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, os usuários poderão realizar Terapias (consultas/sessões) de Psicologia, Terapia Ocupacional (T.O.) e Fonoaudiologia, exames endoscópicos (cistoscopia, colonoscopia, broncoscopia, retossigmoidoscopia, endoscopia, esofagogastroduodenoscopia, laparosopia diagnóstica, videolaparoscopia, radiologia intervencionista, demais exames e serviços diagnósticos e tratamentos, internações clínica e cirúrgicas nas diversas especialidade médicas, exceto as previstas nos itens G e H. | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias |
| G | Parto a termo (parto ocorrido no período normal de gestação) | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| H | Doenças e lesões preexistentes. | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
- RC01 – válida para beneficiários oriundos de planos com tempo de permanência de 06 a 12 meses no plano anterior.
- RC02 – válida para beneficiários oriundos de planos com tempo de permanência de 13 a 23 meses no plano anterior.
- RC03 – válida para beneficiários oriundos de planos com tempo de permanência acima de 24 meses no plano anterior.