Plano de Saúde Bradesco Saúde: Preços em 2026
O Bradesco Saúde é sinônimo de excelência no mercado corporativo, sendo a escolha preferencial de grandes e médias empresas. O destaque fica para a flexibilidade de reembolso e o acesso aos melhores hospitais e laboratórios do país, como o Hospital Sírio-Libanês e o Laboratório Fleury, dependendo da categoria escolhida.
Nesta página, apresentamos a tabela de valores para contratos PME e Empresariais, detalhando as opções de coparticipação que podem reduzir sua mensalidade em até 30%.
Preços Bradesco Saúde Nacional II e Nacional III
| Faixa Etária | Nacional II Enf. | Nacional II Quarto |
| 00 a 18 | R$ 450,63 | R$ 488,71 |
| 19 a 23 | R$ 531,74 | R$ 576,68 |
| 24 a 28 | R$ 643,40 | R$ 697,78 |
| 29 a 33 | R$ 772,09 | R$ 837,34 |
| 34 a 38 | R$ 880,17 | R$ 954,56 |
| 39 a 43 | R$ 906,58 | R$ 983,20 |
| 44 a 48 | R$ 1.103,82 | R$ 1.197,10 |
| 49 a 53 | R$ 1.298,31 | R$ 1.408,03 |
| 54 a 58 | R$ 1.544,99 | R$ 1.675,56 |
| 59 ou + | R$ 2.703,58 | R$ 2.932,06 |
Bradesco Saúde Nacional Plus e Premium
| Faixa Etária | Nacional Plus 4 Quarto | Premium 6 Quarto |
| 00 a 18 | R$ 1.061,55 | R$ 1.308,96 |
| 19 a 23 | R$ 1.252,63 | R$ 1.544,57 |
| 24 a 28 | R$ 1.515,67 | R$ 1.868,91 |
| 29 a 33 | R$ 1.818,82 | R$ 2.242,71 |
| 34 a 38 | R$ 2.073,44 | R$ 2.556,67 |
| 39 a 43 | R$ 2.135,64 | R$ 2.633,37 |
| 44 a 48 | R$ 2.600,27 | R$ 3.206,29 |
| 49 a 53 | R$ 3.058,44 | R$ 3.771,24 |
| 54 a 58 | R$ 3.639,54 | R$ 4.487,78 |
| 59 ou + | R$ 6.368,83 | R$ 7.853,17 |
Preços Bradesco Saúde Hospitalar Nacional II e III
| Faixa Etária | Nacional II Enf. | Nacional III Quarto |
| 0 a 18 | R$ 286,11 | R$ 310,29 |
| 19 a 23 | R$ 337,61 | R$ 366,14 |
| 24 a 28 | R$ 408,50 | R$ 443,03 |
| 29 a 33 | R$ 490,20 | R$ 531,64 |
| 34 a 38 | R$ 558,82 | R$ 606,06 |
| 39 a 43 | R$ 575,58 | R$ 624,24 |
| 44 a 48 | R$ 700,80 | R$ 760,05 |
| 49 a 53 | R$ 824,28 | R$ 893,97 |
| 54 a 58 | R$ 980,89 | R$ 1.063,82 |
| 59 ou + | R$ 1.716,46 | R$ 1.861,58 |
Comparativo Preços Bradesco Saúde por Categoria
| Plano | Valor (R$) |
| Efetivo Enf. | R$ 649,21 |
| Efetivo Quarto | R$ 701,14 |
| Efetivo Plus Enf. | R$ 671,25 |
| Efetivo Plus Quarto | R$ 724,95 |
| Saúde + Enf. | R$ 826,01 |
| Saúde + Quarto | R$ 845,12 |
| Nacional II Enf. | R$ 880,17 |
| Nacional II Quarto | R$ 954,56 |
| Nacional III Quarto | R$ 954,56 |
| Nacional Plus 4 Quarto | R$ 2.073,44 |
| Premium 6 Quarto | R$ 2.556,67 |
| Premium 8 Quarto | R$ 3.301,32 |
Exemplo de Investimento Mensal (Simulação Real)
Para te ajudar a planejar, isolamos os valores de uma das faixas etárias mais comuns (29 a 33 anos) em um grupo de 7 a 29 vidas. Note a diferença entre o plano completo e o focado em internação.
Card 1: Bradesco Nacional Plus (Completo)
[H3] Plano Nacional Plus – Completo Ideal para quem não abre mão de consultas, exames e hospitais de elite.
- Valor Mensal: R$ 542,80
- Perfil: 29 a 33 anos (7 a 29 vidas)
- Coparticipação: Sim (Parcial/Total)
- Destaque: Inclui consultas e exames no Sírio-Libanês e Einstein.
- Reembolso: Nível Completo.
[BOTÃO: QUERO ESTE PLANO]
Card 2: Bradesco Hospitalar (Focado em Internação)
[H3] Plano Hospitalar – Sem Coparticipação Foco total em segurança para cirurgias e internações, com boleto fixo.
- Valor Mensal: R$ 459,90
- Perfil: 29 a 33 anos (7 a 29 vidas)
- Coparticipação: Não (Sem taxas extras)
- Destaque: Cobre apenas eventos hospitalares (internação/cirurgia).
- Vantagem: Previsibilidade total no custo mensal.
BRADESCO SAÚDE – Faixa Etária 29 a 33 anos
| Plano | Acomodação | Valor |
| Efetivo | Enfermaria | R$ 438,51 |
| Efetivo | Apartamento | R$ 473,58 |
| Efetivo Plus | Enfermaria | R$ 453,39 |
| Efetivo Plus | Apartamento | R$ 489,65 |
| Saúde + | Enfermaria | R$ 557,94 |
| Nacional II | Enfermaria | R$ 594,52 |
| Nacional III | Apartamento | R$ 644,77 |
| Nacional III 2 | Apartamento | R$ 677,00 |
| Nacional III 3 | Apartamento | R$ 731,18 |
| Nacional Plus 4 | Apartamento | R$ 1.767,97 |
| Nacional Plus 6 | Apartamento | R$ 2.180,00 |
| Nacional Plus 8 | Apartamento | R$ 2.513,37 |
Valores baseados na faixa etária de 29 a 33 anos | Tabela PME (07 a 29 vidas).
Modalidade: Saúde PME | Coparticipação: Completa 30%
BRADESCO SAÚDE (HOSPITALAR) – Faixa Etária 29 a 33 anos
| Plano | Acomodação | Valor |
| Nacional II | Enfermaria | R$ 463,26 |
| Nacional III | Apartamento | R$ 502,41 |
| Nacional Plus 4 | Apartamento | R$ 1.325,96 |
| Nacional Plus 6 | Apartamento | R$ 1.635,01 |
| Nacional Plus 8 | Apartamento | R$ 1.885,01 |
Valores baseados na faixa etária de 29 a 33 anos | Tabela PME (07 a 29 vidas).
Por que os preços da Bradesco Saúde podem variar?
A Bradesco Saúde possui uma das estruturas de contratação mais flexíveis do mercado, com mais de 24 subcategorias diferentes para empresas de todos os tamanhos. Os valores apresentados nas tabelas acima servem como uma referência inicial, mas o custo final do seguro é influenciado por detalhes específicos do seu CNPJ.
Para garantir que você receba o valor exato, é importante considerar os seguintes fatores:
- Composição do Grupo: Existem tabelas diferenciadas para grupos a partir de 1 titular, 2 titulares ou grupos maiores (de 30 a 99 vidas).
- Tipo de Adesão (Compulsória vs. Opcional): Planos onde 100% dos sócios ou funcionários entram no contrato (compulsória) costumam ter custos até 15% menores.
- Modelo de Reembolso: Você pode optar pelo Reembolso Completo (valores mais altos para livre escolha) ou pelo Reembolso Específico, que ajusta o custo mensal conforme a sua necessidade de utilização fora da rede.
- Porte da Empresa (MEI e PME): Existem regras específicas de elegibilidade e carências reduzidas dependendo do tempo de abertura do seu CNPJ e do número de beneficiários.
Como obter a tabela exata para o meu perfil?
Como a Bradesco Saúde atualiza as suas tabelas frequentemente e as subdivisões são técnicas, a melhor forma de não errar na contratação é realizar uma simulação personalizada.
Nossa equipa analisa as 24 variações disponíveis e identifica qual delas oferece o melhor custo-benefício para a sua empresa hoje.
[INSERIR BOTÃO: SOLICITAR COTAÇÃO BRADESCO PERSONALIZADA] (Sugestão de texto para o botão: “Falar com Consultor e Receber Tabela Exata”)
