Tabela Preços do Plano Omint Saúde 2026

Tabela

Categorias C16 a C23 — Quarto
Faixa Etária C16 C17 C19 C20 C21 C22 C23
00 a 18 1.379,85 1.496,82 1.748,49 1.958,34 2.252,08 2.702,48 3.242,98
19 a 23 1.711,01 1.856,06 2.168,12 2.428,94 2.792,57 3.351,08 4.021,30
24 a 28 2.121,65 2.301,51 2.688,46 3.011,14 3.462,81 4.155,32 4.986,41
29 a 33 2.355,03 2.554,68 2.984,21 3.342,37 3.843,70 4.612,41 5.534,92
34 a 38 2.519,90 2.733,50 3.193,10 3.576,34 4.112,76 4.935,29 5.922,37
39 a 43 2.923,07 3.170,86 3.703,98 4.148,56 4.770,80 5.724,93 6.869,95
44 a 48 3.507,69 3.805,03 4.444,79 4.978,26 5.724,96 6.869,90 8.243,93
49 a 53 4.665,23 5.060,71 5.911,58 6.621,08 7.614,19 9.136,99 10.964,43
54 a 58 6.204,75 6.730,73 7.862,39 8.806,04 10.126,89 12.152,19 14.582,69
Última atualização: 11/05/2026