Plano Porto Saúde Empresarial: Preços atualizados 2026
“A Porto Saúde combina a tradição de um dos maiores grupos seguradores do Brasil com uma rede médica de excelência na capital paulista. Para empresas e MEIs que não abrem mão de segurança e atendimento ágil, os planos da Porto em São Paulo oferecem acesso direto aos principais centros de referência, como o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês e a Rede São Luiz.

Porto Saúde Plano Prata Pró: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano Prata Pró para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | Prata Pró E | Prata Pró Q |
| 00 a 18 | 271,71 | 275,34 |
| 19 a 23 | 329,51 | 333,91 |
| 24 a 28 | 397,50 | 402,80 |
| 29 a 33 | 455,07 | 461,14 |
| 34 a 38 | 493,07 | 499,65 |
| 39 a 43 | 509,21 | 516,01 |
| 44 a 48 | 608,27 | 616,38 |
| 49 a 53 | 654,82 | 663,56 |
| 54 a 58 | 809,08 | 819,88 |
| 59 ou + | 1.360,01 | 1.378,15 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Planos Ouro e Diamante Pró: Preços 2026
Tabela de Preços dos Planos Ouro e Diamante Pró para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | Ouro Pró Q | Diamante Pró Q |
| 00 a 18 | 321,28 | 468,03 |
| 19 a 23 | 389,62 | 567,59 |
| 24 a 28 | 470,01 | 684,70 |
| 29 a 33 | 538,08 | 783,87 |
| 34 a 38 | 583,01 | 849,33 |
| 39 a 43 | 602,10 | 877,13 |
| 44 a 48 | 719,22 | 1.047,76 |
| 49 a 53 | 774,27 | 1.127,96 |
| 54 a 58 | 956,67 | 1.393,67 |
| 59 ou + | 1.608,09 | 2.342,65 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano P220: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano P220 para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | P220 E | P220 Q |
| 00 a 18 | 272,23 | 279,25 |
| 19 a 23 | 330,14 | 338,65 |
| 24 a 28 | 398,26 | 408,52 |
| 29 a 33 | 455,94 | 467,69 |
| 34 a 38 | 494,02 | 506,74 |
| 39 a 43 | 510,19 | 523,33 |
| 44 a 48 | 609,43 | 625,14 |
| 49 a 53 | 656,08 | 672,98 |
| 54 a 58 | 810,64 | 831,52 |
| 59 ou + | 1.362,62 | 1.397,72 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano P320: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano P320 para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | P320 E | P320 Q |
| 00 a 18 | 291,68 | 300,32 |
| 19 a 23 | 353,73 | 364,20 |
| 24 a 28 | 426,72 | 439,35 |
| 29 a 33 | 488,52 | 502,98 |
| 34 a 38 | 529,31 | 544,98 |
| 39 a 43 | 546,64 | 562,83 |
| 44 a 48 | 652,98 | 672,31 |
| 49 a 53 | 702,96 | 723,77 |
| 54 a 58 | 868,55 | 894,27 |
| 59 ou + | 1.459,97 | 1.503,20 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Planos P420 e P470: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano P420 e P470 para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | P420 Q | P470 Q |
| 00 a 18 | 387,22 | 473,63 |
| 19 a 23 | 469,59 | 574,37 |
| 24 a 28 | 566,48 | 692,89 |
| 29 a 33 | 648,52 | 793,24 |
| 34 a 38 | 702,68 | 859,48 |
| 39 a 43 | 725,69 | 887,62 |
| 44 a 48 | 866,85 | 1.060,28 |
| 49 a 53 | 933,20 | 1.141,44 |
| 54 a 58 | 1.153,04 | 1.410,33 |
| 59 ou + | 1.938,16 | 2.370,65 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano P520: Preços 2026
Tabela de Preços dos Planos P420 e P470 para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | P520 Q |
| 00 a 18 | 949,21 |
| 19 a 23 | 1.151,12 |
| 24 a 28 | 1.388,64 |
| 29 a 33 | 1.589,75 |
| 34 a 38 | 1.722,51 |
| 39 a 43 | 1.778,91 |
| 44 a 48 | 2.124,95 |
| 49 a 53 | 2.287,60 |
| 54 a 58 | 2.826,50 |
| 59 ou + | 4.751,12 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano Bronze Brasil: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano Bronze Brasil para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | Bronze Brasil E | Bronze Brasil Q |
| 00 a 18 | 359,35 | 367,66 |
| 19 a 23 | 435,79 | 445,87 |
| 24 a 28 | 525,71 | 537,87 |
| 29 a 33 | 601,85 | 615,77 |
| 34 a 38 | 652,11 | 667,19 |
| 39 a 43 | 673,46 | 689,03 |
| 44 a 48 | 804,46 | 823,07 |
| 49 a 53 | 866,04 | 886,07 |
| 54 a 58 | 1.070,05 | 1.094,80 |
| 59 ou + | 1.798,67 | 1.840,27 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano Prata Mais: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano Prata Mais para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | Prata Mais E | Prata Mais Q |
| 00 a 18 | 378,99 | 385,12 |
| 19 a 23 | 459,61 | 467,04 |
| 24 a 28 | 554,44 | 563,41 |
| 29 a 33 | 634,74 | 645,00 |
| 34 a 38 | 687,74 | 698,87 |
| 39 a 43 | 710,26 | 721,75 |
| 44 a 48 | 848,42 | 862,14 |
| 49 a 53 | 913,37 | 928,13 |
| 54 a 58 | 1.128,53 | 1.146,78 |
| 59 ou + | 1.896,97 | 1.927,64 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano Ouro Mais e Ouro Max: Preços 2026
Tabela de Preços do Planos Ouro Mais e Ouro Max para empresas de 03 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | Ouro Mais Q | Ouro Max Q |
| 00 a 18 | 540,63 | 654,23 |
| 19 a 23 | 655,63 | 793,40 |
| 24 a 28 | 790,92 | 957,10 |
| 29 a 33 | 905,46 | 1.095,72 |
| 34 a 38 | 981,08 | 1.187,22 |
| 39 a 43 | 1.013,20 | 1.226,09 |
| 44 a 48 | 1.210,29 | 1.464,59 |
| 49 a 53 | 1.302,93 | 1.576,70 |
| 54 a 58 | 1.609,86 | 1.948,12 |
| 59 ou + | 2.706,05 | 3.274,64 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026
Porto Saúde Plano Diamante Mais: Preços 2026
Tabela de Preços do Plano Diamante Mais para empresas de 06 a 29 vidas (Exceto MEI).
| Faixa Etária | Diamante Mais |
| 0 a 18 | 1.609,30 |
| 19 a 23 | 1.951,62 |
| 24 a 28 | 2.354,31 |
| 29 a 33 | 2.695,28 |
| 34 a 38 | 2.920,36 |
| 39 a 43 | 3.015,98 |
| 44 a 48 | 3.602,66 |
| 49 a 53 | 3.878,41 |
| 54 a 58 | 4.792,06 |
| 59 ou + | 8.055,08 |
Tabela válida até para contratação até 30/03/2026